Lineer düşük yoğunluklu polietilen LLDPE Renk Masterbatch
Mükemmel delinme direnci ve düşük sıcaklık performansına sahip esnek LLDPE masterbatch. Streç filmler ve esnek ambalaj için mükemmeldir.
LLDPE renk masterbatch'imiz, lineer düşük yoğunluklu polietilen uygulamaları için tasarlanmıştır ve mükemmel esneklik, delinme direnci ve film sınıfı dispersiyon sunar. Streç ambalaj, torbalar ve esnek ambalaj için idealdir.
Ürün Özellikleri
- Mükemmel esneklik ve uzama
- Üstün delinme direnci
- İyi düşük sıcaklık performansı
- Film sınıflarında olağanüstü dispersiyon
Tipik Uygulamalar
Tipik Fiziksel Özellikler
Fiziksel parametre kaynağı: Üreticiler tarafından denetim için sunulan dahili test verileri. Değerler tipiktir ve renk ve sınıfa göre değişebilir.
Fiziksel Özellikler
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Reçine | — | LLDPE | — | — |
| Yoğunluk | 23°C | 0.91–0.94 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Eriyik Akış İndeksi | 190°C/2.16kg | 0.5–5 | g/10min | ISO 1133 |
| Pigment Yüklemesi | — | 20–60 | % | — |
İşlem Koşulları
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| İşlem Sıcaklığı | — | 160–220 | °C | — |
| Kurutma Sıcaklığı | — | 80 | °C | — |
| Kurutma Süresi | — | 2–4 | h | — |
| Katkı Oranı | — | 1–4 | % | — |
Renk Performansı
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Renk Haslığı | Xenon lamp 300h | Grade 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Isı Direnci | 200°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Internal |
| Migrasyon Direnci | 80°C/24h | Migrasyon yok | — | Internal |
Fiziksel parametre kaynağı: Üreticiler tarafından denetim için sunulan ulusal olmayan üçüncü taraf test sertifikası. Gerçek değerler, belirli renk formülasyonuna, işlem koşullarına ve uygulama gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Detaylı teknik veri sayfaları (TDS) için lütfen bizimle iletişime geçin.