Polioksimetilen POM-C kopolimer Renk Masterbatch
Mükemmel kimyasal direnç ve termal kararlılığa sahip kopolimer POM masterbatch. Dişliler, bağlantı elemanları ve hassas parçalar için.
POM-C kopolimer renk masterbatch'imiz, yüksek sertlik, düşük sürtünme ve mükemmel kimyasal direnç sağlar. Dişliler, yataklar, bağlantı elemanları, fermuarlar ve hassas mekanik parçalar için tasarlanmıştır.
Ürün Özellikleri
- Yüksek sertlik ve düşük sürtünme
- Mükemmel kimyasal direnç
- İyi termal kararlılık
- Düşük nem emilimi
Tipik Uygulamalar
Tipik Fiziksel Özellikler
Fiziksel parametre kaynağı: Üreticiler tarafından denetim için sunulan dahili test verileri. Değerler tipiktir ve renk ve sınıfa göre değişebilir.
Fiziksel Özellikler
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Reçine | — | POM-C | — | — |
| Yoğunluk | 23°C | 1.40–1.44 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Eriyik Akış İndeksi | 190°C/2.16kg | 5–15 | g/10min | ISO 1133 |
| Pigment Yüklemesi | — | 20–50 | % | — |
İşlem Koşulları
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| İşlem Sıcaklığı | — | 180–220 | °C | — |
| Kurutma Sıcaklığı | — | 80–90 | °C | — |
| Kurutma Süresi | — | 3–4 | h | — |
| Katkı Oranı | — | 1–3 | % | — |
Renk Performansı
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Renk Haslığı | Xenon lamp 300h | Grade 4 | — | ISO 105-B02 |
| Isı Direnci | 200°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | Internal |
| Migrasyon Direnci | 80°C/24h | Migrasyon yok | — | Internal |
Fiziksel parametre kaynağı: Üreticiler tarafından denetim için sunulan ulusal olmayan üçüncü taraf test sertifikası. Gerçek değerler, belirli renk formülasyonuna, işlem koşullarına ve uygulama gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Detaylı teknik veri sayfaları (TDS) için lütfen bizimle iletişime geçin.