Takviyesiz PPS ekstrüzyon sınıfı Renk Masterbatch
Ekstrüzyon prosesleri için takviyesiz PPS masterbatch. Film, elyaf ve profil ekstrüzyon uygulamaları için.
Takviyesiz PPS ekstrüzyon sınıfı renk masterbatch'imiz, film, elyaf ve profil ekstrüzyonu dahil olmak üzere ekstrüzyon prosesleri için optimize edilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda tutarlı renk ve işlem kararlılığı sağlar.
Ürün Özellikleri
- Ekstrüzyon işleme için optimize edilmiş
- İyi eriyik dayanımı
- Tutarlı eriyik viskozitesi
- Yüksek saflık formülasyonu
Tipik Uygulamalar
Tipik Fiziksel Özellikler
Fiziksel parametre kaynağı: Üreticiler tarafından denetim için sunulan dahili test verileri. Değerler tipiktir ve renk ve sınıfa göre değişebilir.
Fiziksel Özellikler
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı Reçine | — | PPS (Extrusion) | — | — |
| Yoğunluk | 23°C | 1.34–1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Eriyik Akış İndeksi | 315°C/5kg | 15–35 | g/10min | ISO 1133 |
| Pigment Yüklemesi | — | 15–40 | % | — |
İşlem Koşulları
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| İşlem Sıcaklığı | — | 300–330 | °C | — |
| Kurutma Sıcaklığı | — | 130–150 | °C | — |
| Kurutma Süresi | — | 4–6 | h | — |
| Katkı Oranı | — | 1–3 | % | — |
Renk Performansı
| Proje | Koşul | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|---|
| Renk Haslığı | Xenon lamp 500h | Grade 4–5 | — | ISO 105-B02 |
| Isı Direnci | 320°C/5min | ΔE ≤ 1.5 | — | Internal |
| Alev Geciktiricilik | 0.4mm | V-0 | — | UL 94 |
Fiziksel parametre kaynağı: Üreticiler tarafından denetim için sunulan ulusal olmayan üçüncü taraf test sertifikası. Gerçek değerler, belirli renk formülasyonuna, işlem koşullarına ve uygulama gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Detaylı teknik veri sayfaları (TDS) için lütfen bizimle iletişime geçin.